
Danh sách mã ngành và chỉ tiêu tuyển sinh 2023
Ngành tuyển hệ Cao đẳng và Liên thông Cao đẳng
| STT | Mã ngành | Ngành học hệ Cao đẳng | Chỉ tiêu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KINH TẾ – DỊCH VỤ | |||||||
| 1 | 6340302 | Kế toán doanh nghiệp | 40 | ||||
| 2 | 6340114 | Quản trị kinh doanh | 40 | ||||
| 3 | 6340113 | Logistics (quản lý cung ứng hàng hóa) ** | 40 | ||||
| 4 | 6340404 | Chăm sóc sắc đẹp ** | |||||
| CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | |||||||
| 5 | 6480202 | CNTT – ứng dụng phần mềm | 40 | ||||
| 6 | 6480205 | Tin học ứng dụng | 60 | ||||
| 7 | 6340122 | Thương mại điện tử (quản trị kinh doanh online) | 40 | ||||
| CƠ KHÍ – Ô TÔ | – | ||||||
| 8 | 6510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo máy) | 70 | ||||
| 9 | 6510304 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (tài trợ bởi GIZ – Đức) | 50 | ||||
| 10 | 6520121 | Cắt gọt kim loại (gia công cơ khí) * | 30 | ||||
| 11 | 6510202 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Máy gầm và đồng sơn ô tô) | 100 | ||||
| 12 | 65102021 | Kỹ thuật điện và điện tử ô tô | 100 | ||||
| 13 | 65102022 | Kỹ thuật ô tô điện | 100 | ||||
| ĐIỆN – ĐIỆN TỬ – ĐIỆN LẠNH | |||||||
| 14 | 6510303 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 60 | ||||
| 15 | 6520227 | Điện công nghiệp (Chuyển giao từ CHLB Đức) | 70 | ||||
| 16 | 6510305 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 35 | ||||
| 17 | 6510314 | Công nghệ điện tử và năng lượng toà nhà | 30 | ||||
| 18 | 6510211 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (kỹ thuật nhiệt, điện lạnh) | 45 | ||||
| 19 | 6520205 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 30 | ||||
| XÂY DỰNG – MÔI TRƯỜNG – THỰC PHẨM | |||||||
| 20 | 6510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 30 | ||||
| 21 | 6520311 | Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải (tài trợ bởi GIZ – Đức) * | 30 | ||||
| 22 | 6540103 | Công nghệ thực phẩm | 50 | ||||
Ngành tuyển hệ Trung cấp (Học xong THPT hoặc Tốt nghiệp THCS)
| STT | Ngành học hệ Trung cấp |
|---|---|
| 1 | Kế toán doanh nghiệp |
| 2 | Logistics |
| 2 | Chăm sóc sắc đẹp |
| 3 | Tổ chức sự kiện |
| 5 | Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại |
| 5 | Tin học ứng dụng |
| 6 | Thương mại điện tử |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
| 8 | Hàn |
| 9 | Công nghệ ô tô |
| 10 | Điện công nghiệp |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử |
| 12 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí |
| 13 | Trang trí nội thất |
| 14 | May và Thời trang |
| 15 | Công nghệ thực phẩm |
Ghi chú:
* Các ngành được giảm 70% học phí
** Ngành liên kết đào tạo

